Показати скорочений опис матеріалу
dc.contributor.author | Прутіян, Т. Л. | uk |
dc.contributor.author | Prutiian, T. L. | en |
dc.date.accessioned | 2021-05-30T07:26:14Z | |
dc.date.available | 2021-05-30T07:26:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Прутіян Т. Л. Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування порушень системи остеокластогенезу у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та ожирінням : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Одеса, 2020. 240 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/9512 | |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена удосконаленню методів прогнозування, ранньої діагностики та підвищення ефективності лікування структурно-функціональних порушень кісткової тканини в постменопаузі у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням, які працюють у шкідливих умовах виробництва. Для досягнення поставленої мети роботу виконували в два етапи. На першому етапі проведено клініко-інструментальне обстеження 170 жінок (середній вік – (56,80±3,02) року) у постменопаузі (тривалість постменопаузи – (7,4±2,4) року), із них 140 мали артеріальну гіпертензію І−ІІ стадії, 1−2-го ступеня та ожиріння І–ІІ ступеня: І група − 80 жінок, які працювали в умовах дії шкідливих факторів виробництва, до ІІ групи увійшло 60 робітниць, праця яких не пов’язана з дією шкідливих факторів виробництва. Контрольна група (ІІІ) − 30 практично здорових жінок у постменопаузі. У відповідності до «Переліку загальних медичних протипоказань до роботи з шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу» п. 2.15 додатку 6 Наказу МОЗ України № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21 травня 2007 р., артеріальна гіпертензія І−ІІ стадії, 1−2-го ступеня не є протипоказанням до роботи на виробництві зі шкідливими факторами. | uk_UA |
dc.description.abstract | The thesis is devoted to the improvement of methods of prognosis, early diagnosis and increasing the effectiveness of treatment of structural and functional disorders of bone tissue in postmenopausal women with arterial hypertension and obesity, who work at harmful working conditions. In order to solve this goal, the work was performed in two stages. At the first stage, 170 women had a clinical and instrumental examination of (the mean age – 56.8±3.02 years) in postmenopause (duration of postmenopause – 7.4±2.4 years), 140 women of them had I–II stage arterial hypertension, 1–2 degree and I–II stage obesity. Group I included 80 women who worked under the influence of harmful factors, Group II included 60 workers who were not exposed to the effects of harmful factors at their work. The control group (III) consisted of 30 healthy postmenopausal women. In accordance with the “The list of general medical contraindications to work with harmful and dangerous factors of the working environment and labor process” paragraph 2.15 of Annex 6 to the Order of the Ministry of Health of Ukraine No 246 “Procedure for medical examinations of certain categories workers” of May 21, 2007 – arterial hypertension I–II stage, 1–2 degree is not a contraindication to work under harmful factors exposure. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | uk_UA |
dc.subject | ожиріння | uk_UA |
dc.subject | постменопауза | uk_UA |
dc.subject | шкідливі фактори виробництва | uk_UA |
dc.subject | остеопороз | uk_UA |
dc.subject | остеопенія | uk_UA |
dc.subject | остеопротегерин | uk_UA |
dc.subject | вітамін D | uk_UA |
dc.subject | arterial hypertension | en |
dc.subject | obesity | en |
dc.subject | postmenopause | en |
dc.subject | harmful factors of working | en |
dc.subject | osteoporosis | en |
dc.subject | osteopenia | en |
dc.subject | osteoprotegerin | en |
dc.subject | vitamin D | en |
dc.title | Оптимізація діагностики, лікування та прогнозування порушень системи остеокластогенезу у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та ожирінням: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії | uk_UA |
dc.title.alternative | Optimization of diagnosis, treatment and prognosis of osteoclastogenesis disorders in patients with arterial hypertension and obesity | en |
dc.type | Other | en |
Файл | Розмір | Формат | Переглянути |
---|---|---|---|
Даний матеріал не має долучених файлів. |